ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Dream Sushi Draveil CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS MENUS THAI MENUS COMPOSES ENTREES RIZ PAD THAI NOUILLES SAUTEES SOUPES BO BUN SUSHI MAKI ROLLS FRITS CALIFORNIA SPRING ROLLS SAUMON ROLLS NEIGE ROLLS OIGNON ROLLS EGG ROLLS DELICE ROLLS CHIRACHI SASHIMI YAKITORI PLATS SAUTES SUPPLEMENTS DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CA1 SAUMON AVOCAT | ||||||||||||||
CA2 AVOCAT THON CUIT MAYO | ||||||||||||||
CA3 SURIMI AVOCAT | ||||||||||||||
CA6 CONCOMBRE AVOCAT | ||||||||||||||
CA4 CREVETTE AVOCAT | ||||||||||||||
CA5 FROMAGE AVOCAT | ||||||||||||||
CA7 POULET SPICY | ||||||||||||||
CA8 POULET FROMAGE | ||||||||||||||
CA9 AVOCAT BOURSIN | ||||||||||||||
CA11 TEMPURA CREVETTE FROMAGE | ||||||||||||||
CA10 TEMPURA AVOCAT SPICY | ||||||||||||||
CA12 LAS VEGAS |
© 2020 -