ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Dream Sushi Draveil CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS MENUS THAI MENUS COMPOSES ENTREES RIZ PAD THAI NOUILLES SAUTEES SOUPES BO BUN SUSHI MAKI ROLLS FRITS CALIFORNIA SPRING ROLLS SAUMON ROLLS NEIGE ROLLS OIGNON ROLLS EGG ROLLS DELICE ROLLS CHIRACHI SASHIMI YAKITORI PLATS SAUTES SUPPLEMENTS DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
01 SOUPE MISO | ||||||||||||||
02 SALADE DE CHOUX | ||||||||||||||
04 SALADE CHOU AUX CREVETTES AVOCAT | ||||||||||||||
05 SALADE CHOU AUX SAUMON AVOCAT | ||||||||||||||
03 EDAMAME | ||||||||||||||
10 5 TEMPURA DE CREVETTES | ||||||||||||||
08 4 NEMS POULET | ||||||||||||||
09 4 NEMS CREVETTES | ||||||||||||||
06 POTAGE PEKINOIS | ||||||||||||||
07 ROULEAUX DE PRINTEMPS | ||||||||||||||
11 4 RAVIOLIS AUX CREVETTES | ||||||||||||||
12 4 BOUCHEES DE CREVETTES | ||||||||||||||
13 OMELETTE AUX LEGUMES | ||||||||||||||
14 5 GYOZAS | ||||||||||||||
12B 8 VAPEUR ASSORTIMENT | ||||||||||||||
13B OMELETTE AUX CREVETTES | ||||||||||||||
15 4 TEMPURA FROMAGE | ||||||||||||||
16 4 SAMOUSSAS AU BOEUF | ||||||||||||||
17 SOUPE DE VERMICELLES POULET | ||||||||||||||
18 FRITES |
© 2020 -